| Urut | NSMDT | Nama MDT | Desa | Zakat (Kec-Kab-BAZNAS) | Infaq (Kec-Kab-BAZNAS) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311.2.32.02.0642 | MIFTAHUL HUDA | Babakanpanjang | 59 | 620.000 | 59 | 280.000 | |
| 2 | 311.2.32.02.0643 | TARBIYATUL AULAD | Babakanpanjang | 52 | 546.000 | 53 | 251.750 | |
| 3 | 311.2.32.02.0644 | BABUL ULUM | Babakanpanjang | 450.000 | ||||
| 4 | 311.2.32.02.0645 | MIFTAHUL HUDA Babakan | Babakanpanjang | 12 | 126.000 | 12 | 57.000 | |
| 5 | 311.2.32.02.0646 | AL-BAROKAH | Babakanpanjang | 1.149.120 | 88 | 418.000 | ||
| 6 | 311.2.32.02.0647 | HIDAYATUSIBYAN Nyangegeng | Babakan Panjang | 40 | 420.000 | 40 | 190.000 | |
| 7 | 311.2.32.02.0648 | HIDAYATTUSSYIBAN Talun | Balekambang | 25 | 262.500 | 25 | 118.750 | |
| 8 | 311.2.32.02.0649 | MIFTAHUL ULUM | Balekambang | 47 | 493.500 | 47 | 223.250 | |
| 9 | 311.2.32.02.0650 | MADINATUL ISTIQOMAH | Balekambang | 60 | 630.000 | 60 | 285.000 | |
| 10 | 311.2.32.02.0651 | MIFTAHUL ISLAM | Balekambang | 46 | 483.000 | 46 | 218.500 | |
| 11 | 311.2.32.02.0652 | HIDAYATUL ATHFAL | Balekambang | 45 | 473.000 | 45 | 214.000 | |
| 12 | 311.2.32.02.0653 | MIFTAHUL FALAH | Balekambang | 150.000 | ||||
| 13 | 311.2.32.02.0654 | NURUL HUDA | Cihanyawar | 68 | 714.000 | 68 | 323.000 | |
| 14 | 311.2.32.02.0655 | AL-ULYA | Cihanyawar | 29 | 304.500 | 29 | 137.750 | |
| 15 | 311.2.32.02.0656 | MAJMUATUSSYIBYAN | Cihanyawar | 70 | 735.000 | 70 | 332.500 | |
| 16 | 311.2.32.02.0657 | MISBAHUSSYIBYAN | Cihanyawar | 20 | 210.000 | 20 | 95.000 | |
| 17 | 311.2.32.02.0658 | NURUL FALAH Sordog | Cihanyawar | 33 | 346.500 | 53 | 251.750 | |
| 18 | 311.2.32.02.0659 | AL HIKMAH Lamping | Cihanyawar | 13 | 136.500 | 13 | 61.750 | |
| 19 | 311.2.32.02.0660 | AL HIDAYAH Cibuluh | Cihanyawar | 45 | 473.000 | 45 | 214.000 | |
| 20 | 311.2.32.02.0661 | AL-HIKMAH | Cisarua | 20 | 210.000 | 20 | 95.000 | |
| 21 | 311.2.32.02.0662 | AL-HIDAYAH Cibodas | Cisarua | 70 | 735.000 | 21 | 105.000 | |
| 22 | 311.2.32.02.0663 | AL-HIDAYAH Babakan | Cisarua | 70 | 735.000 | 70 | 332.500 | |
| 23 | 311.2.32.02.0664 | AL-FALAH | Cisarua | 55 | 577.500 | 55 | 261.250 | |
| 24 | 311.2.32.02.0665 | AD DA'WATUL ISLAMIYAH | Cisarua | 80 | 840.000 | 80 | 380.000 | |
| 25 | 311.2.32.02.0666 | TARBIYATUL FALAH Kubang | Cisarua | 80.000 | Beras : 30 Lt | |||
| 26 | 311.2.32.02.0667 | MIFTAHUL HUDA Cibodas | Cisarua | 23 | 241.500 | 23 | 109.250 | |
| 27 | 311.2.32.02.0668 | BARKATUL HUDA | Cisarua | 21 | 223.000 | 21 | 113.000 | |
| 28 | 311.2.32.02.0669 | AL-MUBAROK | Darmareja | 500.000 | ||||
| 29 | 311.2.32.02.0670 | Al-HUDA Cireundeu | Darmareja | 470.000 | ||||
| 30 | 311.2.32.02.0671 | AL-IKHWATUL ISLAMIYYAH | Darmareja | 36 | 378.000 | 36 | 171.000 | |
| 31 | 311.2.32.02.0672 | TAMRINUSSYIBYAN Cibubuay | Darmareja | 17 | 178.500 | 17 | 80.750 | |
| 32 | 311.2.32.02.0673 | RAUDHOTUSYIBYAN Cijulang | Darmareja | 100 | 1.050.000 | 100 | 475.000 | |
| 33 | 311.2.32.02.0674 | SIROJUT TAUPIQ | Darmareja | 236.000 | Beras : 12 Lt | |||
| 34 | 311.2.32.02.0675 | HIDAYATUL ATHPAL Baros | Darmareja | 42 | 433.650 | 42 | 199.500 | |
| 35 | 311.2.32.02.0676 | NURUL HIKMAH | Darmareja | 40 | 556.500 | 48 | 228.000 | |
| 36 | 311.2.32.02.0677 | TARBIYATUL FALAH Ciawitali | Darmareja | 8 | 84.000 | 8 | 38.000 | |
| 37 | 311.2.32.02.0678 | AL-ISHLAH | Girijaya | 150.000 | ||||
| 38 | 311.2.32.02.0679 | RAUDHATUL ATHFAL | Girijaya | 75 | 787.500 | 75 | 356.500 | |
| 39 | 311.2.32.02.0680 | ASSAFIIYAH | Girijaya | 54 | 567.000 | 53 | 251.750 | |
| 40 | 311.2.32.02.0681 | RIYADUSSHOLIHIN | Girijaya | 700.000 | ||||
| 41 | 311.2.32.02.0682 | HIDAYATUSSYIBYAN Cireundeu | Girijaya | 550.000 | ||||
| 42 | 311.2.32.02.0683 | JAMI'ATUL ULUM | Girijaya | 21 | 250.000 | 21 | 99.750 | 178.500 |
| 43 | 311.2.32.02.0684 | DARUL MUTA'ALIMIN | Girijaya | 64 | 672.000 | 64 | 304.000 | |
| 44 | 311.2.32.02.0685 | MIFTAHUL ATHFAL | Girijaya | 46 | 483.000 | 86 | 408.500 | |
| 45 | 311.2.32.02.0686 | AL-HAKIMIYAH | Girijaya | 150.000 | ||||
| 46 | 311.2.32.02.0687 | ROUDLOTUSSHIBYAN B. Kawung | Girijaya | |||||
| 47 | 311.2.32.02.0688 | THORIQOTUL HIDAYAH | Kalaparea | 709.000 | ||||
| 48 | 311.2.32.02.0689 | SIROJUL AULAD Cimande | Kalaparea | 28 | 294.000 | 27 | 128.250 | |
| 49 | 311.2.32.02.0690 | THORIQOTUL HUDA | Kalaparea | 40 | 420.000 | 40 | 190.000 | |
| 50 | 311.2.32.02.0691 | THORIQOTUDDINIYAH | Kalaparea | 399.000 | 156.750 | |||
| 51 | 311.2.32.02.0692 | MAHMUDIYAH | Kalaparea | 40 | 420.000 | 40 | 190.000 | |
| 52 | 311.2.32.02.0693 | ADDA'WAH | Kalaparea | 28 | 294.000 | 28 | 133.000 | |
| 53 | 311.2.32.02.0694 | TARBIYATUSSYIBYAN | Kalaparea | 59 | 619.500 | 59 | 280.250 | |
| 54 | 311.2.32.02.0695 | AL-HUDA Cibubuay | Kalaparea | 738300 | 80 | 380.000 | beras 6 Kantong | |
| 55 | 311.2.32.02.0696 | SIROJUL AULAD Cikondang | Kalaparea | |||||
| 56 | 311.2.32.02.0697 | SIROJUDDINIYAH | Kalaparea | 35 | 367.500 | 35 | 166.250 | |
| 57 | 311.2.32.02.0698 | TORIQOTUSSAADAH | Kalaparea | 200.000 | ||||
| 58 | 311.2.32.02.0699 | RAUDHATUL HIKMAH | Kalaparea | 29 | 304.500 | 29 | 137.750 | |
| 59 | 311.2.32.02.0700 | NURUL KAMAL | Girijaya | 150.000 | ||||
| 60 | 311.2.32.02.0701 | AL MUJAHIDIN | Nagrak Selatan | 78 | 819.000 | 78 | 307.500 | |
| 61 | 311.2.32.02.0702 | RAUDHATUSSHIBYAN Cikukulu | Nagrak Selatan | 50 | 525.000 | 50 | 237.500 | |
| 62 | 311.2.32.02.0703 | HIDAYATUSSHIBYAN Kaum | Nagrak Selatan | 105 | 1.102.500 | 105 | 498.750 | |
| 63 | 311.2.32.02.0704 | SIROJUL ATHFAL | Nagrak Selatan | 135 | 1.417.500 | 135 | 641.250 | |
| 64 | 311.2.32.02.0705 | AL-HIDAYAH Sinagar | Nagrak Utara | 115 | 1.207.500 | 115 | 546.250 | |
| 65 | 311.2.32.02.0706 | RIYADUL ATHFAL | Nagrak Utara | 55 | 577.250 | 55 | 275.000 | |
| 66 | 311.2.32.02.0707 | RAUDHATUSHIBYAN Wangun | Nagrak Utara | 300.000 | ||||
| 67 | 311.2.32.02.0708 | HIDAYATUSSYIBYAN Cidopang | Nagrak Utara | 50 | 525.000 | 50 | 237.500 | |
| 68 | 311.2.32.02.0709 | MIFTAHUL HUDA Sinagar | Nagrak Utara | 321 | 3.371.000 | 321 | 1.525.000 | |
| 69 | 311.2.32.02.0710 | TAMRINUSHSHIBYAN Pangkalan | Nagrak Utara | 134 | 1.407.000 | 133 | 631.750 | |
| 70 | 311.2.32.02.0711 | MAHMUDIYAH ISLAMIYAH | Balekambang | 1.167.000 | 400.000 | |||
| 71 | 311.2.32.02.0712 | AL-HIDAYAH P. Bentik | Nagrak Utara | 17 | 178.500 | 17 | 80.750 | |
| 72 | 311.2.32.02.0713 | AL HIDAYAH L. Tepus | Nagrak Utara | 59 | 619.500 | 67 | 318.250 | |
| 73 | 311.2.32.02.0714 | NUR BAROKAH | Nagrak Utara | 21 | 220.500 | 21 | 99.750 | |
| 74 | 311.2.32.02.0715 | NURUL FALAH Gulingjawa | Nagrak Utara | 27 | 283.500 | 27 | 128.250 | |
| 75 | 311.2.32.02.0716 | HIDAYATUSHSHIBYAN P. Bentik | Nagrak Utara | 125 | 1.312.500 | 125 | 593.750 | |
| 76 | 311.2.32.02.0717 | RAUDLATUSSYIBYAN K. Meteng | Pawenang | 955.500 | 441.750 | |||
| 77 | 311.2.32.02.0718 | NURUL HUDA Cibodas | Pawenang | 105 | 1.102.500 | 105 | 498.750 | |
| 78 | 311.2.32.02.0719 | RAUDHOTUL BARKAH | Pawenang | 565.000 | ||||
| 79 | 311.2.32.02.2408 | AT THOBRIYYAH | Nagrak Utara | 39 | 409.500 | 39 | 185.250 | |
| 80 | 311.2.32.02.2434 | MAHASINUL AKHLAQ | Cisarua | 21 | 220.500 | 21 | 99.750 | |
| 81 | 311.2.32.02.2445 | MUNIRUSYIBYAN | Pawenang | 250.000 | ||||
| 82 | 311.2.32.02.2454 | NURUL IKHWAN | Cihanyawar | 17 | 178.500 | 8 | 38.000 | |
| 83 | 311.2.32.02.2455 | AL HIKMAH Ciganas | Nagrak Utara | 35 | 367.500 | 35 | 166.250 | |
| 84 | 311.2.32.02.2526 | AR-RAUDHOH | Nagrak Utara | 90 | 945.000 | 60 | 285.000 | |
| 85 | 311.2.32.02.2581 | HIKMATUL MUBTADIIN | Girijaya | 11 | 115.500 | 11 | 52.250 | |
EXPOSE ZAKAT UPZ FKDT KECAMATAN NAGRAK TAHUN 1447 H / 2026 M
Rabu, 25 Maret 2026

Posting Komentar