| Nomor Urut | Nomor Statistik MDTA | Nama MDTA | Desa | BAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 311.2.32.02.0642 | MIFTAHUL HUDA | Babakanpanjang | SUDAH BAP |
| 2 | 311.2.32.02.0643 | TARBIYATUL AULAD | Babakanpanjang | SUDAH BAP |
| 3 | 311.2.32.02.0644 | BABUL ULUM | Babakanpanjang | SUDAH BAP |
| 4 | 311.2.32.02.0645 | MIFTAHUL HUDA | Babakanpanjang | SUDAH BAP |
| 5 | 311.2.32.02.0646 | AL-BAROKAH | Babakanpanjang | SUDAH BAP |
| 6 | 311.2.32.02.0647 | HIDAYATUSIBYAN | Babakanpanjang | SUDAH BAP |
| 7 | 311.2.32.02.0648 | HIDAYATTUSSYIBAN | Balekambang | SUDAH BAP |
| 8 | 311.2.32.02.0649 | MIFTAHUL ULUM | Balekambang | SUDAH BAP |
| 9 | 311.2.32.02.0650 | MADINATUL ISTIQOMAH | Balekambang | SUDAH BAP |
| 10 | 311.2.32.02.0651 | MIFTAHUL ISLAM | Balekambang | SUDAH BAP |
| 11 | 311.2.32.02.0652 | HIDAYATUL ATHFAL | Balekambang | SUDAH BAP |
| 12 | 311.2.32.02.0653 | MIFTAHUL FALAH | Balekambang | SUDAH BAP |
| 13 | 311.2.32.02.0654 | NURUL HUDA | Cihanyawar | SUDAH BAP |
| 14 | 311.2.32.02.0655 | AL-ULYA | Cihanyawar | SUDAH BAP |
| 15 | 311.2.32.02.0656 | MAJMUATUSSYIBYAN | Cihanyawar | SUDAH BAP |
| 16 | 311.2.32.02.0657 | MISBAHUSSYIBYAN | Cihanyawar | SUDAH BAP |
| 17 | 311.2.32.02.0658 | NURUL FALAH | Cihanyawar | SUDAH BAP |
| 18 | 311.2.32.02.0659 | AL HIKMAH | Cihanyawar | SUDAH BAP |
| 19 | 311.2.32.02.0660 | AL HIDAYAH | Cihanyawar | SUDAH BAP |
| 20 | 311.2.32.02.0661 | AL-HIKMAH | Cisarua | SUDAH BAP |
| 21 | 311.2.32.02.0662 | AL-HIDAYAH | Cisarua | SUDAH BAP |
| 22 | 311.2.32.02.0663 | AL-HIDAYAH | Cisarua | SUDAH BAP |
| 23 | 311.2.32.02.0664 | AL-FALAH | Cisarua | SUDAH BAP |
| 24 | 311.2.32.02.0665 | AD DA'WATUL ISLAMIYAH | Cisarua | SUDAH BAP |
| 25 | 311.2.32.02.0666 | TARBIYATUL FALAH | Cisarua | SUDAH BAP |
| 26 | 311.2.32.02.0667 | MIFTAHUL HUDA | Cisarua | SUDAH BAP |
| 27 | 311.2.32.02.0668 | BARKATUL HUDA | Cisarua | SUDAH BAP |
| 28 | 311.2.32.02.0669 | AL-MUBAROK | Darmareja | SUDAH BAP |
| 29 | 311.2.32.02.0670 | AL-HUDA | Darmareja | |
| 30 | 311.2.32.02.0671 | AL-IKHWATUL ISLAMIYYAH | Darmareja | SUDAH BAP |
| 31 | 311.2.32.02.0672 | TAMRINUSSYIBYAN | Darmareja | SUDAH BAP |
| 32 | 311.2.32.02.0673 | RAUDHOTUSYIBYAN | Darmareja | SUDAH BAP |
| 33 | 311.2.32.02.0674 | SIROJUT TAUPIQ | Darmareja | SUDAH BAP |
| 34 | 311.2.32.02.0675 | HIDAYATUL ATHPAL | Darmareja | SUDAH BAP |
| 35 | 311.2.32.02.0676 | NURUL HIKMAH | Darmareja | SUDAH BAP |
| 36 | 311.2.32.02.0677 | TARBIYATUL FALAH | Darmareja | |
| 37 | 311.2.32.02.0678 | AL-ISHLAH | Girijaya | SUDAH BAP |
| 38 | 311.2.32.02.0679 | RAUDHATUL ATHFAL | Girijaya | SUDAH BAP |
| 39 | 311.2.32.02.0680 | ASSAFIIYAH | Girijaya | SUDAH BAP |
| 40 | 311.2.32.02.0681 | RIYADUSSHOLIHIN | Girijaya | SUDAH BAP |
| 41 | 311.2.32.02.0682 | HIDAYATUSSYIBYAN | Girijaya | |
| 42 | 311.2.32.02.0684 | DARUL MUTA'ALIMIN | Girijaya | SUDAH BAP |
| 43 | 311.2.32.02.0685 | MIFTAHUL ATHFAL | Girijaya | SUDAH BAP |
| 44 | 311.2.32.02.0686 | AL-HAKIMIYAH | Girijaya | SUDAH BAP |
| 45 | 311.2.32.02.0687 | ROUDLOTUSSHIBYAN | Girijaya | SUDAH BAP |
| 46 | 311.2.32.02.0688 | THORIQOTUL HIDAYAH | Kalaparea | SUDAH BAP |
| 47 | 311.2.32.02.0689 | SIROJUL AULAD | Kalaparea | SUDAH BAP |
| 48 | 311.2.32.02.0690 | THORIQOTUL HUDA | Kalaparea | SUDAH BAP |
| 49 | 311.2.32.02.0691 | THORIQOTUDDINIYAH | Kalaparea | |
| 50 | 311.2.32.02.0692 | MAHMUDIYAH | Kalaparea | SUDAH BAP |
| 51 | 311.2.32.02.0693 | ADDA'WAH | Kalaparea | SUDAH BAP |
| 52 | 311.2.32.02.0694 | TARBIYATUSSYIBYAN | Kalaparea | SUDAH BAP |
| 53 | 311.2.32.02.0695 | AL-HUDA | Kalaparea | SUDAH BAP |
| 54 | 311.2.32.02.0696 | SIROJUL AULAD | Kalaparea | |
| 55 | 311.2.32.02.0697 | SIROJUDDINIYAH | Kalaparea | SUDAH BAP |
| 56 | 311.2.32.02.0698 | TORIQOTUSSAADAH | Kalaparea | SUDAH BAP |
| 57 | 311.2.32.02.0699 | RAUDHATUL HIKMAH | Kalaparea | SUDAH BAP |
| 58 | 311.2.32.02.0700 | NURUL KAMAL | Girijaya | |
| 59 | 311.2.32.02.0701 | AL MUJAHIDIN | Nagrak Selatan | SUDAH BAP |
| 60 | 311.2.32.02.0702 | RAUDHATUSSHIBYAN | Nagrak Selatan | SUDAH BAP |
| 61 | 311.2.32.02.0703 | HIDAYATUSSHIBYAN | Nagrak Selatan | SUDAH BAP |
| 62 | 311.2.32.02.0704 | SIROJUL ATHFAL | Nagrak Selatan | SUDAH BAP |
| 63 | 311.2.32.02.0705 | AL-HIDAYAH | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 64 | 311.2.32.02.0706 | RIYADUL ATHFAL | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 65 | 311.2.32.02.0707 | RAUDHATUSHIBYAN | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 66 | 311.2.32.02.0708 | HIDAYATUSSYIBYAN | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 67 | 311.2.32.02.0709 | MIFTAHUL HUDA | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 68 | 311.2.32.02.0710 | TAMRINUSHSHIBYAN | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 69 | 311.2.32.02.0711 | MAHMUDIYAH ISLAMIYAH | Balekambang | |
| 70 | 311.2.32.02.0712 | AL-HIDAYAH | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 71 | 311.2.32.02.0713 | AL HIDAYAH | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 72 | 311.2.32.02.0714 | NUR BAROKAH | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 73 | 311.2.32.02.0715 | NURUL FALAH | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 74 | 311.2.32.02.0716 | HIDAYATUSHSHIBYAN | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 75 | 311.2.32.02.0717 | RAUDLATUSSYIBYAN | Pawenang | SUDAH BAP |
| 76 | 311.2.32.02.0718 | NURUL HUDA | Pawenang | SUDAH BAP |
| 77 | 311.2.32.02.0719 | RAUDHOTUL BARKAH | Pawenang | |
| 78 | 311.2.32.02.2408 | AT THOBRIYYAH | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 79 | 311.2.32.02.2434 | MAHASINUL AKHLAQ | Cisarua | SUDAH BAP |
| 80 | 311.2.32.02.2445 | MUNIRUSYIBYAN | Pawenang | |
| 81 | 311.2.32.02.2454 | NURUL IKHWAN | Cihanyawar | SUDAH BAP |
| 82 | 311.2.32.02.2455 | AL HIKMAH | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 83 | 311.2.32.02.2526 | AR-RAUDHOH | Nagrak Utara | SUDAH BAP |
| 84 | 311.2.32.02.0683 | JAMI'ATUL ULUM | Girijaya | SUDAH BAP |
| 85 | 311.2.32.02.2581 | HIKMATUL MUBTADIIN | Girijaya | SUDAH BAP |
LIST BAP MDT SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023/2024 KECAMATAN NAGRAK
Rabu, 29 Mei 2024

Posting Komentar