| Urut | NSMDT | Nama MDT | Desa | Zakat (Kec-Kab-BAZNAS) | Infaq (Kec-Kab-BAZNAS) | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311.2.32.02.0642 | MIFTAHUL HUDA | Babakanpanjang | 62 | 744.000 | 61 | 289.750 | |
| 2 | 311.2.32.02.0643 | TARBIYATUL AULAD | Babakanpanjang | 56 | 672.000 | 56 | 266.000 | |
| 3 | 311.2.32.02.0644 | BABUL ULUM | Babakanpanjang | 21 | 252.000 | 30 | 142.500 | |
| 4 | 311.2.32.02.0645 | MIFTAHUL HUDA Babakan | Babakanpanjang | 17 | 204.000 | 17 | 80.750 | |
| 5 | 311.2.32.02.0646 | AL-BAROKAH | Babakanpanjang | 70 | 840.000 | 70 | 332.500 | |
| 6 | 311.2.32.02.0647 | HIDAYATUSIBYAN Nyangegeng | Babakan Panjang | 12 | 144.000 | 50 | 237.500 | Beras 38 Lt |
| 7 | 311.2.32.02.0648 | HIDAYATTUSSYIBAN Talun | Balekambang | 21 | 157.500 | 21 | 99.750 | |
| 8 | 311.2.32.02.0649 | MIFTAHUL ULUM | Balekambang | 46 | 552.000 | 46 | 218.500 | |
| 9 | 311.2.32.02.0650 | MADINATUL ISTIQOMAH | Balekambang | 59 | 708.000 | 59 | 280.250 | |
| 10 | 311.2.32.02.0651 | MIFTAHUL ISLAM | Balekambang | 47 | 564.000 | 47 | 223.250 | |
| 11 | 311.2.32.02.0652 | HIDAYATUL ATHFAL | Balekambang | 31 | 372.000 | 31 | 147.250 | |
| 12 | 311.2.32.02.0653 | MIFTAHUL FALAH | Balekambang | |||||
| 13 | 311.2.32.02.0654 | NURUL HUDA | Cihanyawar | 50 | 636.000 | 53 | 252.000 | |
| 14 | 311.2.32.02.0655 | AL-ULYA | Cihanyawar | 29 | 360.000 | 30 | 142.500 | |
| 15 | 311.2.32.02.0656 | MAJMUATUSSYIBYAN | Cihanyawar | 60 | 720.000 | 65 | 308.750 | |
| 16 | 311.2.32.02.0657 | MISBAHUSSYIBYAN | Cihanyawar | 350.000 | ||||
| 17 | 311.2.32.02.0658 | NURUL FALAH Sordog | Cihanyawar | 450.000 | ||||
| 18 | 311.2.32.02.0659 | AL HIKMAH Lamping | Cihanyawar | 26 | 312.000 | 25 | 430.750 | |
| 19 | 311.2.32.02.0660 | AL HIDAYAH Cibuluh | Cihanyawar | 34 | 408.000 | 34 | 161.500 | |
| 20 | 311.2.32.02.0661 | AL-HIKMAH | Cisarua | 25 | 300.000 | 25 | 1183750 | |
| 21 | 311.2.32.02.0662 | AL-HIDAYAH Cibodas | Cisarua | 800.000 | ||||
| 22 | 311.2.32.02.0663 | AL-HIDAYAH Babakan | Cisarua | 58 | 696.000 | 58 | 275.500 | |
| 23 | 311.2.32.02.0664 | AL-FALAH | Cisarua | 55 | 660.000 | 55 | 261.250 | |
| 24 | 311.2.32.02.0665 | AD DA'WATUL ISLAMIYAH | Cisarua | 55 | 660.000 | 55 | 261.250 | |
| 25 | 311.2.32.02.0666 | TARBIYATUL FALAH Kubang | Cisarua | 340.000 + Beras 21 L | ||||
| 26 | 311.2.32.02.0667 | MIFTAHUL HUDA Cibodas | Cisarua | 21 | 252.000 | 21 | 99.750 | |
| 27 | 311.2.32.02.0668 | BARKATUL HUDA | Cisarua | 41 | 492.000 | 41 | 194.750 | |
| 28 | 311.2.32.02.0669 | AL-MUBAROK | Darmareja | 750.000 | ||||
| 29 | 311.2.32.02.0670 | AL-HUDA Cireundeu | Darmareja | 14 | 393.225 | 25 | 118.750 | |
| 30 | 311.2.32.02.0671 | AL-IKHWATUL ISLAMIYYAH | Darmareja | 250.000 | ||||
| 31 | 311.2.32.02.0672 | TAMRINUSSYIBYAN Cibubuay | Darmareja | 60.000 + Beras | ||||
| 32 | 311.2.32.02.0673 | RAUDHOTUSYIBYAN Cijulang | Darmareja | 87 | 1.044.000 | 87 | 413.250 | |
| 33 | 311.2.32.02.0674 | SIROJUT TAUPIQ | Darmareja | 272.000 + Beras 13 L | ||||
| 34 | 311.2.32.02.0675 | HIDAYATUL ATHPAL Baros | Darmareja | 40 | 480.000 | 40 | 190.000 | |
| 35 | 311.2.32.02.0676 | NURUL HIKMAH | Darmareja | 45 | 540.000 | 45 | 213.750 | |
| 36 | 311.2.32.02.0677 | TARBIYATUL FALAH Ciawitali | Darmareja | |||||
| 37 | 311.2.32.02.0678 | AL-ISHLAH | Girijaya | 170.000 | ||||
| 38 | 311.2.32.02.0679 | RAUDHATUL ATHFAL | Girijaya | 1.000.000 | ||||
| 39 | 311.2.32.02.0680 | ASSAFIIYAH | Girijaya | 35 | 420.000 | 35 | 166.250 | |
| 40 | 311.2.32.02.0681 | RIYADUSSHOLIHIN | Girijaya | 600.000 | ||||
| 41 | 311.2.32.02.0682 | HIDAYATUSSYIBYAN Cireundeu | Girijaya | 54 | 648.000 | 43 | 204.250 | |
| 42 | 311.2.32.02.0684 | DARUL MUTA'ALIMIN | Girijaya | 50 | 600.000 | 50 | 237.500 | |
| 43 | 311.2.32.02.0685 | MIFTAHUL ATHFAL | Girijaya | 40 | 480.000 | 87 | 413.250 | |
| 44 | 311.2.32.02.0686 | AL-HAKIMIYAH | Girijaya | |||||
| 45 | 311.2.32.02.0687 | ROUDLOTUSSHIBYAN B. Kawung | Girijaya | 460.000 | ||||
| 46 | 311.2.32.02.0688 | THORIQOTUL HIDAYAH | Kalaparea | 54 | 648.000 | 48 | 228.000 | |
| 47 | 311.2.32.02.0689 | SIROJUL AULAD Cimande | Kalaparea | 281.200 | 171.000 | |||
| 48 | 311.2.32.02.0690 | THORIQOTUL HUDA | Kalaparea | 190.000 + Beras 30Kg | ||||
| 49 | 311.2.32.02.0691 | THORIQOTUDDINIYAH | Kalaparea | 762.000 | ||||
| 50 | 311.2.32.02.0692 | MAHMUDIYAH | Kalaparea | 40 | 480.000 | 40 | 190.000 | |
| 51 | 311.2.32.02.0693 | ADDA'WAH | Kalaparea | 25 | 300.000 | 25 | 118.750 | |
| 52 | 311.2.32.02.0694 | TARBIYATUSSYIBYAN | Kalaparea | 43 | 516.000 | 43 | 285.000 | |
| 53 | 311.2.32.02.0695 | AL-HUDA Cibubuay | Kalaparea | 46 | 552.000 | 62 | 294.500 | |
| 54 | 311.2.32.02.0696 | SIROJUL AULAD Cikondang | Kalaparea | |||||
| 55 | 311.2.32.02.0697 | SIROJUDDINIYAH | Kalaparea | 47 | 564.000 | 47 | 223.250 | |
| 56 | 311.2.32.02.0698 | TORIQOTUSSAADAH | Kalaparea | 250.000 | ||||
| 57 | 311.2.32.02.0699 | RAUDHATUL HIKMAH | Kalaparea | 26 | 312.000 | 26 | 123.500 | |
| 58 | 311.2.32.02.0700 | NURUL KAMAL | Girijaya | 200.000 | ||||
| 59 | 311.2.32.02.0701 | AL MUJAHIDIN | Nagrak Selatan | 89 | 1.068.000 | 89 | 422.750 | |
| 60 | 311.2.32.02.0702 | RAUDHATUSSHIBYAN Cikukulu | Nagrak Selatan | 42 | 504.000 | 42 | 199.500 | |
| 61 | 311.2.32.02.0703 | HIDAYATUSSHIBYAN Kaum | Nagrak Selatan | 90 | 1.080.000 | 90 | 427.500 | |
| 62 | 311.2.32.02.0704 | SIROJUL ATHFAL | Nagrak Selatan | 114 | 1.368.000 | 114 | 541.500 | |
| 63 | 311.2.32.02.0705 | AL-HIDAYAH Sinagar | Nagrak Utara | 94 | 1.128.000 | 94 | 446.500 | |
| 64 | 311.2.32.02.0706 | RIYADUL ATHFAL | Nagrak Utara | 40 | 480.000 | 40 | 190.000 | |
| 65 | 311.2.32.02.0707 | RAUDHATUSHIBYAN Wangun | Nagrak Utara | 250.000 | ||||
| 66 | 311.2.32.02.0708 | HIDAYATUSSYIBYAN Cidopang | Nagrak Utara | 50 | 600.000 | 50 | 237.500 | |
| 67 | 311.2.32.02.0709 | MIFTAHUL HUDA Sinagar | Nagrak Utara | 250 | 3.000.000 | 250 | 1.188.000 | |
| 68 | 311.2.32.02.0710 | TAMRINUSHSHIBYAN Pangkalan | Nagrak Utara | 141 | 1.692.000 | 141 | 669.750 | |
| 69 | 311.2.32.02.0711 | MAHMUDIYAH ISLAMIYAH | Balekambang | 1.000.000 | ||||
| 70 | 311.2.32.02.0712 | AL-HIDAYAH P. Bentik | Nagrak Utara | 110.000 | ||||
| 71 | 311.2.32.02.0713 | AL HIDAYAH L. Tepus | Nagrak Utara | 45 | 540.000 | 51 | 242.250 | |
| 72 | 311.2.32.02.0714 | NUR BAROKAH | Nagrak Utara | 117.000 | ||||
| 73 | 311.2.32.02.0715 | NURUL FALAH Gulingjawa | Nagrak Utara | 28 | 336.000 | 28 | 133.000 | |
| 74 | 311.2.32.02.0716 | HIDAYATUSHSHIBYAN P. Bentik | Nagrak Utara | 100 | 1.200.000 | 100 | 475.000 | |
| 75 | 311.2.32.02.0717 | RAUDLATUSSYIBYAN K. Meteng | Pawenang | 54 | 648.000 | 82 | 389.500 | |
| 76 | 311.2.32.02.0718 | NURUL HUDA Cibodas | Pawenang | 96 | 1.152.000 | 90 | 427.500 | |
| 77 | 311.2.32.02.0719 | RAUDHOTUL BARKAH | Pawenang | 28 | 336.000 | 28 | 133.000 | |
| 78 | 311.2.32.02.2408 | AT THOBRIYYAH | Nagrak Utara | 412.500 | 160.000 | |||
| 79 | 311.2.32.02.2434 | MAHASINUL AKHLAQ | Cisarua | 18 | 216.000 | 18 | 85.500 | |
| 80 | 311.2.32.02.2445 | MUNIRUSYIBYAN | Pawenang | |||||
| 81 | 311.2.32.02.2454 | NURUL IKHWAN | Cihanyawar | 250.000 | ||||
| 82 | 311.2.32.02.2455 | AL HIKMAH Ciganas | Nagrak Utara | 21 | 252.000 | 21 | 99.750 | |
| 83 | 311.2.32.02.2526 | AR-RAUDHOH | Nagrak Utara | 70 | 840.000 | 50 | 237.500 | |
| 84 | 311.2.32.02.0683 | JAMI'ATUL ULUM | Girijaya | 360.000 | ||||
| 85 | 311.2.32.02.2581 | HIKMATUL MUBTADIIN | Girijaya | |||||
EXPOSE ZAKAT UPZ FKDT KECAMATAN NAGRAK TAHUN 1446 H / 2025 M
Minggu, 30 Maret 2025

Posting Komentar